必发彩票注册送18元名称 | 帝舵 M23013-0013 | 精工 SNKE49J1 |
---|---|---|
人民币 | - | 1350 |
港币 | - | - |
基本信息 | ||
机芯类型 | 自动机械 | 手动机械 |
性别 | 男士 | 男士 |
限量数 | - | - |
外观&材质 | ||
表径 | 41毫米 | 39毫米 |
表壳厚度 | - | - |
表壳材质 | 精钢 | - |
表盘颜色 | 白色 | 白色 |
表盘形状 | 圆形 | 圆形 |
表盘材质 | - | - |
表镜材质 | 蓝宝石水晶 | 蓝宝石水晶玻璃 |
表冠材质 | 黄金 | 不锈钢 |
表带颜色 | 间金 | 银色 |
表带材质 | 黄金及钢 | 不锈钢 |
重量 | - | - |
表扣类型 | 摺扣 | 折叠扣 |
表扣材质 | - | 不锈钢 |
防水深度 | 100米 | 30米 |
机芯 | ||
出厂商 | - | 暂无 |
机芯型号 | 2834 | 暂无 |
基础机芯 | - | 暂无 |
机芯直径 | - | - |
机芯厚度 | - | - |
摆轮 | - | - |
振频 | - | - |
游丝 | - | - |
避震 | - | - |
宝石数 | - | - |
零件数 | - | - |
动力储备 | 38小时 | - |
电池寿命 | - | - |
机芯总结 | - | - |
功能 | ||
日期显示 | ● | ● |
星期显示 | ● | ● |
月份显示 | - | - |
年历显示 | - | - |
大日历 | - | - |
万年历 | - | - |
月相 | - | - |
双时区 | - | - |
GMT | - | - |
世界时 | - | - |
计时 | - | - |
追针 | - | - |
动力储备显示 | - | - |
长动力 | - | - |
规范针 | - | - |
飞返/逆跳 | - | - |
防磁 | - | - |
陀飞轮 | - | - |
单问 | - | - |
双问 | - | - |
三问 | - | - |
气压 | - | - |
高度 | - | - |
罗盘 | - | - |
全镂空 | - | - |
其他功能 | - | - |
小秒盘 | - | - |
昼夜显示 | - | - |
24小时显示 | - | - |
测速 | - | - |
测距 | - | - |
排氦气阀门 | - | - |
旋转表圈 | - | - |
功能总结 | - | - |
相关链接 |
帝舵 >> 帝舵 M23013-0013 >> |
精工 >> 精工 SNKE49J1 >> |